Keine Produkte gefunden...
- The Bikesubnav-service-text
- The Workshopsubnav-service-text
- The Ridersubnav-service-text
- Modellspezifischsubnav-service-text
- Motorrädersubnav-service-text
- Mopedsubnav-service-text
- Marken
- SALE
- Neu
DerAcewellMotorrad Tachometer ausder ACE-MA085-X54 SerieisteinRundinstrumentmit Klassischer Nadel Drehzahlanzeige und Digitaler Geschwindigkeitsanzeige und weiteren Funktionen:
Lieferumfang
Spezifikationen
Funktionen | Spezifikationen | Intervall | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Nadel-Drehzahlmesser | 250-6.000-15.000 Umin * | 250 Umin | |
DigitalerDrehzahlmesser | 10-19.900 Umin | 10 Umin | |
Schaltwarnung | 100-19.900 Umin | 100 Umin | |
Geschwindigkeitsmesser | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | ±1% |
DigitaleTemperaturanzeigeT1 | +50°C - +180°C | ||
Max. Temperatur | +50°C - +180°C | ||
Balkentankanzeige | +/- 0-990 Ohm oder off | 7 Balken | |
Tageskilometer 1&2 | 0 - 9999,9 Km | 0,1 Km | ±0,1% |
Gesamtkilometer | 0 - 999999 Km | 1 km | ±0,1% |
Höchstgeschwindigkeit | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Fahrzeit RT | 0:00'00'' - 99:59'59'' | 1 Sekunde | ± PPM |
GesamtzeitTT | 0:00' - 9999:59' | 1 Minute | ±50PPM |
Uhrzeit | 0:00'00'' - 23:59'59'' | 1 Sekunde/1 Minute | ±50PPM |
Voltmeter | 8,0-25,0 Volt | 0,1 Volt |
Versorgungsspannung: | 12VGleichspannung |
Drehzahlmesser-Eingangssignal | CDI, TransistorzündungoderZündspule |
Geschwindigkeitssensor: | Reed- oderHallsensor |
Temperatur-Sensor | Thermo-Sensor P 1/8" |
Radumfangseinstellung: | 1mm - 3999mm (1mm-Schritte) |
Betriebstemperatur: | -20°C. - +80°C. (imGehäuseinneren) |
Lagertemperatur: | -30°C. - +90°C. (imGehäuseinneren) |
*Nadeldrehzahlanzeigeauswählbar !sieheTabelle |
Maße: |
Außen Durchmesser, Bohrung und Tiefe: 95,0 mm Ø,85.0 mm Ø und 56.1mm |
Hinweis für BMW Kunden:
Für einen einfachen Umbau empfehlen wir noch folgende Artikel:
ACE-TA7 : elektronische Tachowelle für 2V Boxer
ACE-IVR03 Led Inverter, wird benötigt damit die Batterie geladen wird.