Yamaha FJ + FZ + XJ + XS + YX Redresseur / régulateur au lithium
Productinformatie
Artikelcode:
31-0482
EAN-code:
7440824171105
Yamaha FJ + FZ + XJ + XS + YX Redresseur / régulateur au lithium.
Nous aimons tous les avantages d'une batterie au lithium, mais assurez-vous que l'électronique de votre moteur est de premier ordre pour éviter des problèmes de surcharge graves et dangereux!
Ce redresseur-régulateur spécial compatible lithium-ion de Rick's Electrics est donc exactement ce dont vous avez besoin! Un remplacement direct pour la pièce OEM faite avec le point de consigne correct pour fonctionner avec des batteries lithium-ion.
Ce rec-reg ne doit pas être utilisé avec des batteries au plomb-acide standard. Le point de consigne de tension est de 14 V +/-.2.
Modèle: 14-408
Faire | Top model | Déplacement | An | Pays | Moteur | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FJ 600 | 600 | 1984 | AMÉRIQUE | 53 kW (72 PS) | ||
YAMAHA | FJ 600 | 600 | 1985 | AMÉRIQUE | 53 kW (72 PS) | ||
YAMAHA | FZ 600 | 600 | 1986 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | FZ 600 | 600 | 1987 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | FZ 600 | 600 | 1988 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1980 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1981 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1981 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 Maxim | 750 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 Maxim | 750 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 700 Maxim | 700 | 1985 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 700 Maxim | 700 | 1986 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 M Maxim Minuit | 750 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1981 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 550 Seca | 550 | 1981 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 550 Seca | 550 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 900 R Seca | 900 | 1983 | L'EUROPE | |||
YAMAHA | XJ 650 L Seca Turbo | 643 | 1982 | AMÉRIQUE | 62 kW (84 PS) | ||
YAMAHA | XJ 650 L Seca Turbo | 643 | 1983 | AMÉRIQUE | 62 kW (84 PS) | ||
YAMAHA | XJ 700 X Maxim X | 700 | 1985 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XJ 700 X Maxim X | 700 | 1986 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 | 650 | 1980 | L'EUROPE | 37 KW (50 PS) | ||
YAMAHA | XS 650 | 650 | 1981 | L'EUROPE | 37 KW (50 PS) | ||
YAMAHA | XS 400 Maxim | 400 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 400 Maxim | 400 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 400 R Seca | 400 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 400 R Seca | 400 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 Spécial | 650 | 1980 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 Spécial | 650 | 1981 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 S spécial héritage | 650 | 1982 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 S spécial héritage | 650 | 1983 | AMÉRIQUE | |||
YAMAHA | XS 650 US personnalisé | 650 | 1980 | L'EUROPE | 35 kW (48 PS) | ||
YAMAHA | XS 650 US personnalisé | 650 | 1981 | L'EUROPE | 35 kW (48 PS) | ||
YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1986 | AMÉRIQUE | 49 KW (67 PS) | ||
YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1987 | AMÉRIQUE | 49 KW (67 PS) | ||
YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1988 | AMÉRIQUE | 49 KW (67 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Rick's Electrics
Yamaha FJ + FZ + XJ + XS + YX Redresseur / régulateur au lithium
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €0,-
Ajouter un avis


Yamaha FJ + FZ + XJ + XS + YX Redresseur / régulateur au lithium
€159,95